Int. FTCH Arapaho Shelf Lavondyss
AT STUD
Breed: Labrador Retriever
DOB: 19.6.2013
Sex: male
Owner: Martin Incédi
Breeder: Martin Incédi
Sir: Int. FTCH Blackthorn Biham
Dam: Conneywarren Cody
Rodokmen:
Zdraví:
HD 0/0, ED 0/0, OCD clear
PRA, CNM, EIC, HM, Narcolepsy - clear
SD2 - carrier
Carrying yellow
Výstavy:
Club show Konpiště 2015 - 1x Very Good
Club show Halaszi (HU) 27.5. 2016 - 1x Very Good
CACIB Show Brno 4. 2. 2017 - 1x Very Good
Práce:
Název a datum akce | Místo | body | hodnocení | Ostatní |
Cold game water test - OMS Prostějov 22.8. 2015 | 2. place | 100 | I. price | |
OVVR - hunting ability test - Březolupy (CZ) 11. 10. 2015 | 2. place | 232 | I. price | |
International field trial in Pilis, Hungary 9 January 2016 | Very good | |||
International field trial in Pilis, Hungary 4. 12 2016 | 1. place | Excellent | CACIT, CACT | |
ICC 7.-8. 10. 2017 | NC | |||
International field trial Konpiště (CZ) 21. 10. 2017 | 1. place | Excellent | CACIT, CACT | |
Field Trial Tordas (HU) 5. 11. 2017 | 2. place | Excellent | res. CACIT, res. CACT | |
Field Trial Pillis (HU) 2. 12. 2017 | Very good | |||
Field Trial Pillis (HU) 3. 12. 2017 | Good | |||
Field Trial (AT) 7.10.2018 | 1. place | Excellent | CACIT, CACT | |
Field Trial Pilis (HU) 24.11.2018 | Good | |||
Field Trial České Budějovice (CZ) | 2. place | Very good | res. CACIT, res. CACT | |
Field Trial Molinella (IT) 16.12.2018 | Good |
Working Test
Název a datum akce | Třída | Místo | Body | Hodnocení | Ostatní |
WT Jestřábec 14. 15.6.2014 | Novice (L) | 1. place | 97/100 | Excellent | |
WT Finále ČR Milovice 27.-28.9.2014 | Novice (L) | 2. place | 89/100 | Very good | |
WT Grub (AT) - 14.-15.3.2015 | Novice (L) | 16. place | 69/80 | Very good | |
Novice Dummy trial Dunasziget (HU) 3. 4. 2015 | Novice | 2. place | Excellent | ||
Novice Dummy trial Hegykö (HU) 5. 6. 2015 | Novice | 1. place | Excellent | ||
WT Jestřábec 13.-14.6.2015 |
Intermediate (M) | 1. place | 67/80 | Very good | |
WT České Budějovice 1.-2.8.2015 | Intermediate (M) | 1. place | 69/80 | Very good |
|
WT Finále Tábor 26.-27.9.2015 | Intermediate (M) | 1. place | 69/80 | Very good | |
Dummy Trial Klam (AT) 11. 3. 2016 | Open | Very good | |||
WT Klam (AT) 13. 3. 2016 | Open (S) | 7. place | 68/80 | Very good | |
WT Jíloviště 19.-20. 3. 2016 | Open (S) | 4. place | 149/160 | Excellent | Judges choice |
WT Oberpullendorf (AT) 10. 4. 2016 | Open (S) | 10. place | 62/80 | Good | |
Wt Oberpullendorf (AT) 19. 3. 2017 | Open (S) | 26. place | 59/80 | Good | |
WT Klam (AT) 9.4.2017 | Open (S) | 11. place | 67/80 | Very good | |
Dummy Trial Tábor 9.3.2018 | Open | 1. place | Excellent | ||
WT Tábor 11.3.2018 | Open (S) | 2. place | 71/80 | Very good |
Videa na youtube