Int. FTCH Blackthorn Biham "Viky"
Plemeno: Labrador Retriever
16. 4. 2007 - 9. 2. 2017
Pohlaví: pes
Majitel: Martin Incédi
Chovatel: Rita Kökény
Otec: FTCH Endacott Shelf
Matka: Int. FTCH Chance of Dukefield
ČLP: ČLP/LR/21374
Rodokmen:
Zdraví:
Zuby - skus nůžkový, plnochrupý
HD 0/0, ED 0/0, OCD (shoulders) - clear.
PRA, CNM, EIC, HMLR, Narcolepsy - clear.
SD2/MFD-LR - carrier
Oftalmologické vyšetření očí - r. 2011, 2012, 2014, 2016 - čisté
Nese gen pro žlutou barvu
Výstavy: 3x VD
Práce:
Lovecké zkoušky:
Datum a název akce | Cena - body | umístění-titul |
OVVR 2008 Zahradiště | I. Cena | |
SVP - Újezd u Chocně 28. 8. 2010 | I. Cena 136 b. | Vítěz zkoušek |
National Field Trial RK CZ Konopiště 17. 10. 2010 | I. Cena 192 b. | CACT - Vítěz zkoušek |
International Field Trial Hungary 27. 11. 2010 | Výborný | CACT, CACIT - Vítěz zkoušek |
International Field Trial RK CZ Konopiště 28. 1. 2012 | I. Cena 192 b. | CACT, CACIT - Vítěz zkoušek |
International Field Trial RK CZ Konopiště 18.10.2014 | I. Cena | res. CACT, res. CACIT - 2. místo |
CACIT Field Trial Austria 8.-9.11.2014 | NC | |
CACIT Field Trial Hungary 22.11.2014 | NC | |
CACIT Field Trial Hungary 23.11.2014 | Very Good | |
Individual Challenge Cup 9.-10.12.2014 Rambouillet, Francie | Výborná | Vítěz zkoušek CACIT |
Získáním titulu CACIT na Mezinárodním Field Trialu RK CZ 2012 Viky jako historicky první LR z České republiky splnil podmínky pro udělení titulu Int. FTCH.
V roce 2014 startoval Viky jako zatím jediný retriever reprezentující ČR na soutěži Individual Challenge Cup a tento náročný dvoudenní trial vyhrál!!!
Název a datum akce | Třída | Místo | Body | známka | |
WT Sopron (HU) 26. 4. 2008 | Novice (L) | 6. místo | 121/140 | ? | Judges choice |
WT Zahradiště 5. 7. 2008 | Novice (L) | 5. místo | 66/80 | Velmi dobrý | |
WT Třebíč 8. 11. 2008 | Novice (L) | 4-5. místo | 68/80 | Velmi dobrý | |
WT Třebíč 8. 11. 2008 | Intermediate (M) | 3. místo | 44 | Dobrý | Judges choice |
WT Gödöllo (HU) 7. - 8. 3. 2009 | Intermediata (M) | 2. místo | 86 | ? | |
WT Tábor 4. 4. 2009 | Intermediate (M) | 1. místo | 133/160 | Výborný | |
WT Sopron (HU) 10. 5 .2010 | Intermediate (M) | 1. místo | 138/140 | ? | |
WT Mürzzuschlag (AT) 28. 6. 2009 | Intermediate (M) | 1. místo | 74/80 | ? | Judges choice |
WT Finale AT 27. 9. 2009 | Open (S) | 3. místo | 99/120 | ? | |
Mezinárodní mistrovství ČR Benátky n/J. 17. - 18. 10. 2009 | Open (S) | 1. místo | 118/120 | Výborný | |
WT CUP České Budějovice 27. - 28. 3. 2010 |
Open (S) | 1. místo | 86/100 | Velmi dobrý | Judges choice |
WT CUP České Budějovice 14. - 15. 8. 2010 | Open (S) | 1. místo | 73/80 | Výborný | |
Munich Cup 7. 8. 2010 (DE) | Open (S) | 3. místo | 83/100 | ? | |
Mezinárodní mistrovství ČR Tábor 2. - 3. 10. 2010 | Open (S) | 1. místo | 114/120 | Výborný | Judges choice |
WT CUP Třebíč 26. - 27. 3. 2011 | Open (S) | 1. místo | 75/80 | Výborný | Judges choice |
WT Tábor 16. - 17. 4. 2011 | Open (S) | 1. místo | 92/100 | Výborný | |
WT CUP České Budějovice 13. - 14. 8. 2011 | Open (S) | 1. místo | 112/120 | Výborný | |
Mezinárodní mistrovství ČR Tábor 24. - 25. 9. 2011 | Open (S) | 1. místo | 70/80 | Velmi dobrý | Judges choice |
WT Finale Magna Racino (AT) 1. - 2. 10. 2011 | Open (S) | 1. místo | 110/120 | Judges choice | |
WT Cup Tábor 21. -22.4. 2012 | Open (S) | 80/100 | Neobstál | ||
WT Cup and Czech Final 2012 Zahradiste - 6.-7.10. | Open (S) | 1. místo | 77/80 | Výborný | Judges choice |
WT České Budějovice - 10.-11.8.2013 | Open (S) | 1. místo | 93/100 | Výborný | Judges choice |
WT Tábor 26. - 27.4.2014 | Open (S) | 1. místo | 64/100 | Velmi dobrý | Judge´s choice |
WT Jestřábec 14. - 15. 6. 2014 | Open (S) | 3. místo | 85/100 | Velmi dobrý | |
WT Finále ČR Milovice 27.-28.9.2014 | Open S) | 4. místo | 90/100 | Velmi dobrý | |
WT Grub (AT) - 14.-15.3.2015 | Open (S) | 8. místo | 71/80 | Velmi dobrý | |
WT Jestřábec 13.-14.6.2015 | Open (S) | 3. místo | 64/80 | Velmi dobrý | |
WT České Budějovice 1.-2.8.2015 | Open (S) | 1. místo | 78/80 | Výborný | |
WT Finále Tábor - 26.-27.9.2015 | Open (S) | 3. místo | 69/80 | Velmi dobrý | |
WT Klam (AT) 13.3. 2016 | Open (S) | 2. místo | 74/80 | Výborný | |
WT Jíloviště 19.-20. 3. 2016 | Open (S) | 6. místo | 147/160 | Výborný | |
WT Oberpullendorf (AT) 10. 4. 2016 | Open (S) | 2. místo | 72/80 | Výborný | Judges Choice |
Účast na International Working Test 2011 187b./200 - 4. nejlépe hodnocený pes soutěže z 99 zúčastněných! , účast na International Working Test 2013, 2014, 2015
Vítěz WT Tour 2010 a 2011, 2014, 2015