Int. FTCH Arapaho Shelf Lavondyss
CHOVNÝ PES
Plemeno: Labrador Retriever
Datum narození: 19.6.2013
Pohlaví: pes
Majitel: Martin Incédi
Chovatel: Martin Incédi
Otec: Int. FTCH Blackthorn Biham
Dam: Conneywarren Cody
Rodokmen:
Zdraví:
HD 0/0, ED 0/0, OCD clear
PRA, CNM, EIC, HM, Narcolepsy - clear
SD2 - carrier
Nese vlohu pro žlutou barvu.
Výstavy:
Klubová výstava Konpiště 2015 - 1x Velmi dobrý
Klubová výstava Halaszi (HU) 27.5. 2016 - 1x Velmi dorbý
CACIB Brno 4. 5. 2017 - 1x Velmi dobrý
Práce:
Název a datum akce | Místo | body | hodnocení | Ostatní |
Zkoušky z vodních prací - OMS Prostějov 22.8. 2015 | 2. místo | 100 | I. cena | |
OVVR - Březolupy 11. 10. 2015 | 2. místo | 232 | I. cena | |
Mezinárodní field trial Pilis, Maďarsko - 9. 1. 2016 | Velmi dobrý | |||
Field Trial Pilis (HU) 4. 12. 2016 | 1. místo | Výborný | CACIT, CACT | |
Individual Challenge Cup 7.-8. 10. 2017 | NC | |||
Field Trial Konopišťě (CZ) 21. 10. 2017 | 1. místo | Výborný | CACIT, CACT | |
Field Trial Tordas (HU) 5. 11. 2017 | 2. místo | Výborný | res. CACIT, res.CACT | |
Field Trial Pillis (HU) 2. 12. 2017 | Velmi dobrý | |||
Field Trial Pillis (HU) 3. 12. 2017 | Dobrý | |||
Field Trial (AT) 7.10.2018 | 1. místo | Výborný | CACIT, CACT | |
Field Trial Pilis (HU) 24.11.2018 | Dobrý | |||
Field Trial České Budějovice (CZ) 6.12.2018 | 2. místo | Výborný | res. CACIT, res. CACT | |
Field Trial Molinella (IT) 16.12.2018 | Dobrý |
Working Test
Název a datum akce | Třída | Místo | Body | Hodnocení | Ostatní |
WT Jestřábec 14. 15.6.2014 | Novice (L) | 1. místo | 97/100 | Výborný | |
WT Finále ČR Milovice 27.-28.9.2014 | Novice (L) | 2. místo | 89/100 | Velmi dobrý | |
WT Grub (AT) - 14.-15.3.2015 | Novice (L) | 16. místo | 69/80 | Velmi dobrý | |
Novice Dummy trial Dunasziget (HU) 3. 4. 2015 | Novice | 2. místo | Výborný | ||
Novice Dummy trial Hegykö (HU) 5. 6. 2015 | Novice | 1. místo | Výborný | ||
WT Jestřábec 13.-14.6.2015 |
Intermediate (M) | 1. místo | 67/80 | Velmi dobrý | |
WT České Budějovice 1.-2.8.2015 | Intermediate (M) | 1. místo | 69/80 | Velmi dobrý |
|
WT Finále Tábor 26.-27.9.2015 | Intermediate (M) | 1. místo | 69/80 | Velmi dobrý | |
Dummy Trial Klam (AT) 11. 3. 2016 | Open | Velmi dobrý | |||
WT Klam (AT) 13. 3. 2016 | Open (S) | 7. místo | 68/80 | Velmi dobrý | |
WT Jíloviště 19.-20. 3. 2016 | Open (S) | 4. místo | 149/160 | Výborný | Volba rozhodčích |
WT Oberpullendorf (AT) 10. 4. 2016 | Open (S) | 10. místo | 62/80 | Dobrý | |
WT Oberbullendorf (AT) 19. 3. 2017 | Open (S) | 26. místo | 59/80 | Dobrý | |
WT Klam (AT) 9.4.2017 | Open (S) | 11. místo | 67/80 | Velmi dobrý | |
DT Tábor 9.3.2018 | Open | 1. místo | Výborný | ||
WT Tábor 11.3.2018 | Open (S) | 2. místo | 71/80 | Velmi dobrý |
Videa na youtube